Evaluation Timeline for Full-time Faculty and Administrators
| Name | Appointment Date | Evaluation Timeline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AY | First Formal | Last Formal | Next Formal | Last Written | Next Written | Annual Administrative | |
| Brennan | 1987 | 2003 | 2008 | 2006 | yes | ||
| Clark | 1993 | 2000 | 2005 | 2008 | |||
| Glenski | 1971 | 2001 | 2006 | 2009 | |||
| Gutowski | 2001 | 2006 | NA | yes | |||
| Harvath | 1990 | 2001 | 2006 | 2009 | yes | ||
| Heil | 1979 | 2002 | 2007 | 2005 | |||
| Henke | 2005 | 2010 | 2008 | ||||
| Kitz | 1997 | 2002 | 2007 | 2005 | |||
| Mahfood | 2002 | 2007 | 2005 | yes | |||
| Morris | 2002 | 2007 | 2005 | yes | |||
| Richard | 1996 | 2001 | 2006 | 2009 | yes | ||
| Raterman | 1985 | NA | NA | NA | NA | yes | |
| Sopko | 1993 | 2003 | 2008 | 2006 | yes | ||
| Welch | 1994 | 2004 | 2009 | 2007 | |||
| Witt | 2001 | 2006 | 2009 | ||||
| Wittry | 2005 | 2010 | 2008 | ||||
| Wojcicki | 2003 | (2006, BOD) | NA | NA | |||
Schedule of Formal Evaluations
| AY | Fall | Spring |
|---|---|---|
| 1998 | Sopko | |
| 1999 | Molini, Swift, Welch | |
| 2000 | Clark, Hesed | |
| 2001 | Glenski, Harvath, Richard | |
| 2002 | Heil, Kitz | |
| 2003 | Sopko | Brennan |
| 2004 | Molini | Welch |
| 2005 | Clark, Mahfood | Hesed |
| 2006 | Wojcicki, Harvath | Glenski, Richard, Gutowski |
| 2007 | Heil, Morris | Kitz |
Schedule of Written Self-Evaluations with Interviews (Three years following appointment or last formal evaluation)
| AY | Fall | Spring |
|---|---|---|
| 1998 | Clark, Hesed | |
| 1999 | Glenski, Harvath, Richard | |
| 2000 | Brennan, Heil, Kitz | |
| 2001 | Sopko | |
| 2002 | Molini, Welch | |
| 2003 | Clark, | Hesed |
| 2004 | Glenski, Harvath | Richard, Gutowski |
| 2005 | Morris, Heil | Kitz |
| 2006 | Brennan | Sopko |
| 2007 | Molini, | Welch |
8/19/02